Como o GrabWP se compara
GrabWP Pro vs as formas tradicionais de gerenciar muitos sites WordPress
Uma comparação justa e factual de como o GrabWP Pro se compara ao WordPress Multisite, plugins SaaS para Multisite, installs separados e hosting gerenciado multi-site. Cada linha reflete o comportamento padrão de cada abordagem; os resultados podem variar conforme sua configuração.
| Funcionalidade | GrabWP Pro | WordPress Multisite | Plugin SaaS para Multisite | Installs separados | Hosting gerenciado multi-site |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco de dados dedicado por site | Yes | No | Depends | Yes | Depends |
| Plugins e themes isolados por site | Yes | No | Depends | Yes | Depends |
| Um dashboard para todos os sites | Yes | Yes | Yes | No | Depends |
| Backup e restore por site | Yes | Depends | Depends | Depends | Depends |
| Clonar um site como template | Yes | No | Depends | No | Depends |
| Domain ou path próprio por site | Yes | Depends | Yes | Yes | Yes |
| Um plugin com problema fica contido em um só site | Yes | No | Depends | Yes | Depends |
| Sem conta de hosting por site | Yes | Yes | Yes | No | Depends |
| Roda no seu próprio hosting | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Custo único ou fixo de plataforma | Yes | Yes | Depends | No | No |
As comparações descrevem configurações típicas de 2026. Outras ferramentas evoluem; se encontrar algo desatualizado, avise-nos e corrigimos.