كيف يقارن GrabWP
مقارنة GrabWP Pro بالطرق المعتادة لتشغيل العديد من مواقع WordPress
نظرة عادلة وواقعية حول كيفية مقارنة GrabWP Pro بـ WordPress Multisite، و Multisite SaaS plugins، والتثبيتات المنفصلة، واستضافة multi-site المُدارة. يعكس كل صف السلوك القياسي لكل نهج؛ قد تختلف تجربتك باختلاف الإعدادات.
| الميزة | GrabWP Pro | WordPress Multisite | Multisite SaaS plugin | تثبيتات منفصلة | استضافة multi-site مُدارة |
|---|---|---|---|---|---|
| قاعدة بيانات مخصصة لكل موقع | نعم | لا | يعتمد | نعم | يعتمد |
| plugins و themes معزولة لكل موقع | نعم | ل ا | يعتمد | نعم | يعتمد |
| dashboard واحد لجميع المواقع | نعم | نعم | نعم | لا | يعتمد |
| نسخ احتياطي واستعادة لكل موقع | نعم | يعتمد | يعتمد | يعتمد | يعتمد |
| استنساخ موقع كقالب | نعم | لا | يعتمد | لا | يعتمد |
| نطاق أو مسار خاص لكل موقع | نعم | يعتمد | نعم | نعم | نعم |
| يبقى أي plugin متعطل محصوراً في موقع واحد | نعم | لا | يعتمد | نعم | يعتمد |
| لا يوجد حساب استضافة لكل موقع | نعم | نعم | نعم | لا | يعتمد |
| يعمل على استضافتك الخاصة | نعم | نعم | نعم | نعم | لا |
| تكلفة منصة ثابتة أو لمرة واحدة | نعم | نعم | يعتمد | لا | لا |
تصف المقارنات الإعدادات النموذجية اعتباراً من عام 2026. تتطور الأدوات الأخرى؛ إذا لاحظت شيئاً قديماً، أخبرنا وسنقوم بإصلاحه.